Linee ed Orari
Orari
5:40 | 7:00* | 7:15 | 7:25** | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:40 | 17:15 |
Fermate: Voltano - capolinea Via Nazionale - S. Maria - Bivio Cattolica - Via Porta Agrigento, 196
**Corse effettuate solo nei giorni non scolastici
*Corse effettuate solo nei giorni scolastici
Tempo di percorrenza da Raffadali ad Agrigento: 30 minuti
Partenza dal Voltano - Raffadali : 5 minuti prima
Orari
6:10 | 7:50 | 9:00 | 10:15 | 11:15 | 12:29* | 12:35 | 13:15 | 13:35* | 14:00 | 14:20 | 16:15 | 18:30 |
Fermate: Via Porta Agrigento, 196 - Bivio Cattolica - capolinea Via Nazionale - S. Maria -Voltano
*Corse effettuate solo nei giorni scolastici
Tempo di percorrenza da Agrigento a Raffadali: 30 minuti
Orari
fer. | scol . | scol. | fer. | scol. | scol. | scol. | fer. | scol. | |
↓ Cammarata | - | - | 7:10* | 7:10 | 7:10 | - | - | - | |
↓ S. Stefano | 6:00 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 13:35 | 14:30 | 16:00 |
↓ Bivona | 6:10 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 14:50 | 14:40 | 16:10 |
↓ Alessandria | 6:20 | - | - | 8:15 | - | - | - | 14:50 | 16:20 |
↓ Cianciana | 6:30 | - | - | 8:25 | - | - | - | 15:00 | 16:30 |
↓ Raffadali | 7:15 | - | - | 9:15 |
- | - | - | 15:40 | 17:15 |
↓ Agrigento | 7:45 | - | - | 9:40 |
- | - | - | 16:10 | 17:45 |
* NB: La corsa da Cammarata per S. Stefano Q. delle 7.10 si effettua solo nei giorni scolastici
Orari
fer. | scol. | scol. | scol. | scol. | scol. | scol. | fer. | fer. | |
↓ Agrigento | 6:10 | - | - | - | - | - | 12:35 | 14:20 | 18:30 |
↓ Raffadali | 6:30 | - | - | - | - | - | 13:05 | 14:35 | 18:50 |
↓ Cianciana | 7:10 | - | - | - | - | - | 13:45 | 15:15 | 19:35 |
↓ Alessandria | 7:20 | - | - | - | - | - | 13:55 | 15:25 | 19:45 |
↓ Bivona | 7.35 | 8:10 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:05 | 15:40 | 19:55 |
↓ S. Stefano | 7:45 | 8:20 | 13:30 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:15 | 15:50 | 20:05 |
↓ Cammarata | - | - | - | - | 15:05 | 15:05 | 14:55 | - | - |
Social